| NÚMERO | PARTIDA | DENOMINACIÓN | IMPORTE TOTAL | APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN | APORTACIÓN MUNICIPAL |
| 1/2010 | 161 62900 | FONDO ESTATAL PARA O EMPREGO E A SOSTENIBILIDADE LOCAL 2010: SANEAMENTO EN BRALO (AUGASANTAS) | 199.845,51 € | 199.845,51 € | – |
| 2/2010 | 161 62901 | FONDO ESTATAL PARA O EMPREGO E A SOSTENIBILIDADE LOCAL 2010: SANEAMENTO EN FRANCELOS (RIBASAR) | 199.785,23 € | 199.785,23 € | – |
| 3/2010 | 161 62902 | FONDO ESTATAL PARA O EMPREGO E A SOSTENIBILIDADE LOCAL 2010: ABASTECEMENTO EN FRANCELOS (RIBASAR) | 142.203,26 € | 142.203,26 € | – |
| 4/2010 | 161 62903 | PLAN DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC) 2.008-2.011: ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN CUBELA E CONTIMUNDI | 404.463,15 € | 364.016,83 € | 40.446,32 € |
| 5/2010 | 161 62904 | PLAN DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC) 2.008-2.011: ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN O AIDO | 129.075,20 € | 115.695,44 € | 13.379,76 € |
| 6/2010 | 171 64800 | CUOTAS NETAS LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA XARDINEIROS | 5.700,14 € | – | 5.700,14 € |
| 7/2010 | 241 60900 | INVERSIÓNS DERIVADAS DO OBRADOIRO DE EMPREGO | 176.191,04 € | – | 176.191,04 € |
| 8/2010 | 325 62900 | INSTRUMENTOS MUSICAIS ESCOLA DE MÚSICA | 1.000,00 € | – | 1.000,00 € |
| 9/2010 | 330 62501 | MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 1.500,00 € | – | 1.500,00 € |
| 10/2010 | 442 62301 | DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS | 4.000,00 € | – | 4.000,00 € |
| 11/2010 | 450 61910 | CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 40.000,00 € | – | 40.000,00 € |
| 12/2010 | 453 61900 | AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN RIBASAR, FRANCELOS, PEROXA, PAZOS, XALLAS E RUBIEIRO | 84.421,15 € | 79.545,31 € | 4.875,84 € |
| 13/2010 | 453 61901 | AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN PENAVIDE, FONTE BARREIRO E IGREXA DE ERMEDELO | 71.595,30 € | 67.460,23 € | 4.135,07 € |
| 14/2010 | 453 61902 | AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN ANTEQUEIRA E IGREXA DE HERBOGO | 95.385,84 € | 89.876,72 € | 5.509,12 € |
| 15/2010 | 459 62302 | INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO | 3.000,00 € | – | 3.000,00 € |
| 16/2010 | 920 62300 | MAQUINARIA E INSTALACIÓNS TÉCNICAS SERVIZOS XERAIS | 3.000,00 € | – | 3.000,00 € |
| 17/2010 | 920 62500 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO SERVIZOS XERAIS | 4.000,00 € | – | 4.000,00 € |
| 18/2010 | 920 63600 | REPOSICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SERVIZOS XERAIS | 1.500,00 € | – | 1.500,00 € |
| 1.566.665,82 € | 1.258.428,53 € | 308.237,29 € | |||
| Rois, 25 de marzo 2.010 | |||||
| O Alcalde, | |||||
















