| PLAN DE INVESTIMENTOS ANO 2.009 | |||||
| NÚMERO | PARTIDA | DENOMINACIÓN | IMPORTE TOTAL | APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN | APORTACIÓN MUNICIPAL |
| 1/2009 | 121 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E FERRAMENTAS | 3.000,00 € | – | 3.000,00 € |
| 2/2009 | 121 62500 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINA | 4.000,00 € | – | 4.000,00 € |
| 3/2009 | 121 62600 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 1.500,00 € | – | 1.500,00 € |
| 4/2009 | 432 60001 | ADQUISICIÓN DE TERREOS EN ANTEQUEIRA | 1.000,00 € | – | 1.000,00 € |
| 5/2009 | 432 60100 | DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS | 7.000,00 € | – | 7.000,00 € |
| 6/2009 | 432 60101 | INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO | 3.000,00 € | – | 3.000,00 € |
| 7/2009 | 432 62501 | MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS E GARDERÍA | 4.000,00 € | – | 4.000,00 € |
| 8/2009 | 432 63301 | ACONDICIONAMENTO DE ACCESOS EN VERDUGA, SALGUEIROS, ALBAGUEIRA, FIGUEROA E COBAS | 95.079,64 € | 86.181,65 € | 8.897,99 € |
| 9/2009 | 432 63302 | AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN A PONTENOVA, HERBOGO, O AIDO, CONTIMUNDE E FORMARÍS | 123.509,89 € | 111.951,26 € | 11.558,63 € |
| 10/2009 | 432 63303 | CONSTRUCIÓN DE MARCO EN VILACHÁN | 34.410,47 € | 31.190,18 € | 3.220,29 € |
| 11/2009 | 432 63305 | OUTROS PLANS ANUALIDADE 2.009 | 45.000,00 € | 30.000,00 € | 15.000,00 € |
| 12/2009 | 432 63309 | PLAN DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS (PCC) 2.008-2.011: ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN CUBELA E CONTIMUNDI | 404.463,15 € | 364.016,85 € | 40.446,30 € |
| 13/2009 | 432 63316 | CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS | 15.000,00 € | – | 15.000,00 € |
| 14/2009 | 432 63325 | FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL | 890.959,00 € | 890.959,00 € | 0,00 € |
| 15/2009 | 432 63330 | INVERSIÓNS DERIVADAS DO OBRADOIRO DE EMPREGO | 12.000,00 € | – | 12.000,00 € |
| 16/2009 | 432 64000 | REVISIÓN P.X.O.M. | 4.700,00 € | – | 4.700,00 € |
| 1.648.622,15 € | 1.514.298,94 € | 134.323,21 € | |||
















