| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DA PARTIDA | 2012 |
| 912 | 10000 | RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA | 36.518,16 € |
| 912 | 10002 | RETRIBUCIÓNS CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA | 28.208,04 € |
| 912 | 16000 | SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS | 21.197,83 € |
| 912 | 22601 | ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN | 4.000,00 € |
| 912 | 23100 | GASTOS DE LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS | 1.000,00 € |
| 912 | 23300 | INDEMNIZACIÓNS A CONCELL. ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS | 11.400,00 € |
| 912 | 23301 | INDEMNIZACIÓNS A CONCELLEIROS POR XESTIÓNS OFICIAIS | 3.600,00 € |
| 912 | 23302 | ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS | 1.590,00 € |
| 920 | 12000 | SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN XERAL | 47.080,08 € |
| 920 | 12003 | SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN XERAL | 19.045,43 € |
| 920 | 12005 | SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E ADMINISTRACIÓN XERAL | 7.678,58 € |
| 920 | 12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL | 12.655,73 € |
| 920 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL | 53.506,46 € |
| 920 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL | 58.069,20 € |
| 920 | 13008 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA OFICINAS | 6.494,11 € |
| 920 | 13100 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL OFICINA URBANISMO | 16.558,50 € |
| 920 | 13120 | GASTOS DE PERSONAL PARA APLICACIÓN DE REDUCCIÓN SALARIAL DECRETO 8/2010 | 29.920,16 € |
| 920 | 15000 | PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL | 4.788,00 € |
| 920 | 15001 | PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL ADMON. XERAL | 2.194,00 € |
| 920 | 16000 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL SERVICIOS XERAIS | 68.800,87 € |
| 920 | 16200 | FORMACIÓN PERSOAL DA ENTIDADE | 500,00 € |
| 920 | 21200 | REPARACIÓN E MANTENEMENTO DE INMOBLES SERVIZOS XERAIS | 8.000,00 € |
| 920 | 21300 | REPARACIÓN E MANTEN. MÁQUINAS SERVICIOS XERAIS | 4.500,00 € |
| 920 | 22001 | LIBROS E SUSCRIPCIÓNS | 3.200,00 € |
| 920 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE | 2.300,00 € |
| 920 | 22009 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE | 11.000,00 € |
| 920 | 22011 | CONSUMO COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPAIS | 6.500,00 € |
| 920 | 22103 | COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN SERVIZOS XERAIS | 4.000,00 € |
| 920 | 22110 | PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO SERVIZOS XERAIS | 1.800,00 € |
| 920 | 22200 | GASTOS DE TELÉFONOS SERVIZOS XERAIS | 23.000,00 € |
| 920 | 22201 | GASTOS DE CORREOS E MENSAXERÍA SERVIZOS XERAIS | 11.000,00 € |
| 920 | 22403 | PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS XERAIS | 8.500,00 € |
| 920 | 22602 | ANUNCIOS EN PRENSA E SIMILARES | 2.000,00 € |
| 920 | 22603 | ANUNCIOS EN BOLETÍNS OFICIAIS | 500,00 € |
| 920 | 22604 | GASTOS XURÍDICOS | 24.500,00 € |
| 920 | 22605 | DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS | 3.800,00 € |
| 920 | 22700 | SERVIZO DE LIMPEZA OFICINA MUNICIPAL DE URDILDE | 1.500,00 € |
| 920 | 22703 | SERVIZO DE ASESORAMENTO LABORAL | 8.500,00 € |
| 920 | 22706 | ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS | 55.000,00 € |
| 920 | 22713 | PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E VIXILANCIA DA SAÚDE | 2.000,00 € |
















