| NÚMERO | PARTIDA | DENOMINACIÓN | IMPORTE TOTAL | APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN | APORTACIÓN MUNICIPAL |
| 1/2013 | 171 64800 | CUOTAS NETAS LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA XARDINEIROS | 550,44 € | – | 550,44 € |
| 2/2013 | 325 62900 | INSTRUMENTOS MUSICAIS ESCOLA DE MÚSICA | 1.000,00 € | – | 1.000,00 € |
| 3/2013 | 330 62501 | MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 1.000,00 € | – | 1.000,00 € |
| 4/2013 | 442 62301 | DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS | 4.000,00 € | – | 4.000,00 € |
| 5/2013 | 450 61910 | CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 30.000,00 € | – | 30.000,00 € |
| 6/2013 | 450 62100 | ADQUISICIÓN DE TERREO PARA ESTACIÓN DE TRATAMENTO DE AUGA POTABLE (E.T.A.P.) EN CASAS DO PORTO | 13.000,00 € | – | 13.000,00 € |
| 7/2013 | 453 61905 | P.O.S. 2013: ACONDICIONAMENTO DE INTERIORES EN SORRIBAS E A CALLE | 79.002,80 € | 73.657,84 € | 5.344,96 € |
| 8/2013 | 453 61906 | P.O.S. 2013: INTERIORES EN CASAS NOVAS, MACEDOS E BARREIRO E ABASTECEMENTO A CEMITERIO DE SEIRA | 72.597,04 € | 67.685,46 € | 4.911,58 € |
| 9/2013 | 459 62910 | URBANIZACIÓN E HUMANIZACIÓN DO ENTORNO DA IGREXA DE SORRIBAS | 51.853,63 € | – | 51.853,63 € |
| 10/2013 | 459 62302 | INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO | 3.000,00 € | – | 3.000,00 € |
| 11/2013 | 920 62300 | MAQUINARIA E INSTALACIÓNS TÉCNICAS SERVIZOS XERAIS | 2.500,00 € | – | 2.500,00 € |
| 12/2013 | 920 62500 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO SERVIZOS XERAIS | 3.000,00 € | – | 3.000,00 € |
| 13/2013 | 920 63600 | REPOSICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SERVIZOS XERAIS | 1.500,00 € | – | 1.500,00 € |
| 263.003,91 € | 141.343,30 € | 121.660,61 € | |||
| Rois, 13 de decembro 2012 | |||||
| O alcalde, | |||||
















