| NÚMERO | PARTIDA | DENOMINACIÓN | IMPORTE TOTAL | APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN | APORTACIÓN MUNICIPAL |
| 1/2012 | 171 64800 | CUOTAS NETAS LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA XARDINEIROS | 6.200,00 € | – | 6.200,00 € |
| 2/2012 | 325 62900 | INSTRUMENTOS MUSICAIS ESCOLA DE MÚSICA | 1.000,00 € | – | 1.000,00 € |
| 3/2012 | 330 62501 | MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 1.000,00 € | – | 1.000,00 € |
| 4/2012 | 442 62301 | DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS | 4.000,00 € | – | 4.000,00 € |
| 5/2012 | 450 61910 | CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 30.000,00 € | – | 30.000,00 € |
| 6/2012 | 450 62400 | ADQUISICIÓN VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA DE OBRAS | 13.000,00 € | – | 13.000,00 € |
| 7/2012 | 453 61915 | P.O.S. 2012: ACONDICIONAMENTO DE INTERIORES EN O PAZO, CASAL – O CORGO E A PEROXA | 87.586,92 € | 83.119,99 € | 4.466,93 € |
| 8/2012 | 453 61916 | P.O.S. 2012: ACONDICIONAMENTO DE INTERIORES EN RUBIEIRO E PISTA EN SALGUEIROS | 90.377,86 € | 85.768,59 € | 4.609,27 € |
| 9/2012 | 459 61917 | REPOSICIÓN DE MURO EN ANTEQUEIRA | 33.620,34 € | – | 33.620,34 € |
| 10/2012 | 459 62302 | INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO | 3.000,00 € | – | 3.000,00 € |
| 11/2012 | 920 62300 | MAQUINARIA E INSTALACIÓNS TÉCNICAS SERVIZOS XERAIS | 3.000,00 € | – | 3.000,00 € |
| 12/2012 | 920 62500 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO SERVIZOS XERAIS | 3.000,00 € | – | 3.000,00 € |
| 13/2012 | 920 63600 | REPOSICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SERVIZOS XERAIS | 1.500,00 € | – | 1.500,00 € |
| 277.285,12 € | 168.888,58 € | 108.396,54 € | |||
| Rois, 9 de febreiro 2012 | |||||
| O alcalde, | |||||
















