| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DA PARTIDA | 2014 |
| 912 | 10000 | RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA | 36.518,16 € |
| 912 | 10002 | RETRIBUCIÓNS CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA | 28.208,04 € |
| 912 | 16000 | SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS | 21.197,83 € |
| 912 | 22601 | ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN | 3.000,00 € |
| 912 | 23100 | GASTOS DE LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS | 1.000,00 € |
| 912 | 23300 | INDEMNIZACIÓNS A CONCELL. ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS | 10.770,00 € |
| 912 | 23301 | INDEMNIZACIÓNS A CONCELLEIROS POR XESTIÓNS OFICIAIS | 3.960,00 € |
| 912 | 23302 | ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS | 1.590,00 € |
| 920 | 12000 | SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN XERAL | 47.080,08 € |
| 920 | 12003 | SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN XERAL | 19.769,68 € |
| 920 | 12005 | SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E ADMINISTRACIÓN XERAL | 7.678,58 € |
| 920 | 12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL | 14.691,00 € |
| 920 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL | 53.506,46 € |
| 920 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL | 58.069,20 € |
| 920 | 13008 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA OFICINAS | 6.494,11 € |
| 920 | 16000 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL SERVIZOS XERAIS | 61.340,76 € |
| 920 | 16200 | FORMACIÓN PERSOAL DA ENTIDADE | 500,00 € |
| 920 | 20600 | RENTING FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS SERVIZOS XERAIS | 2.697,72 € |
| 920 | 21200 | REPARACIÓN E MANTENEMENTO DE INMOBLES SERVIZOS XERAIS | 9.000,00 € |
| 920 | 21300 | REPARACIÓN E MANTEN. MÁQUINAS SERVIZOS XERAIS | 4.500,00 € |
| 920 | 22001 | LIBROS E SUSCRIPCIÓNS | 3.650,00 € |
| 920 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE | 2.500,00 € |
| 920 | 22009 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE | 9.500,00 € |
| 920 | 22011 | CONSUMO COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPAIS | 5.500,00 € |
| 920 | 22103 | COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN SERVIZOS XERAIS | 5.500,00 € |
| 920 | 22110 | PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO SERVIZOS XERAIS | 2.500,00 € |
| 920 | 22200 | GASTOS DE TELÉFONOS SERVIZOS XERAIS | 19.500,00 € |
| 920 | 22201 | GASTOS DE CORREOS E MENSAXERÍA SERVIZOS XERAIS | 8.500,00 € |
| 920 | 22403 | PRIMAS DE SEGUROS SERVIZOS XERAIS | 8.200,00 € |
| 920 | 22602 | ANUNCIOS EN PRENSA E SIMILARES | 2.000,00 € |
| 920 | 22603 | ANUNCIOS EN BOLETÍNS OFICIAIS | 500,00 € |
| 920 | 22604 | GASTOS XURÍDICOS | 25.000,00 € |
| 920 | 22605 | DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS | 1.800,00 € |
| 920 | 22700 | SERVIZO DE LIMPEZA OFICINA MUNICIPAL DE URDILDE | 1.800,00 € |
| 920 | 22703 | SERVIZO DE ASESORAMENTO LABORAL | 9.000,00 € |
| 920 | 22706 | ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS | 50.000,00 € |
| 920 | 22713 | PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E VIXILANCIA DA SAÚDE | 2.500,00 € |
















