| NÚMERO | PARTIDA | DENOMINACIÓN | IMPORTE TOTAL | APORTACIÓN XUNTA/DEPUTACIÓN | APORTACIÓN MUNICIPAL |
| 1/2014 | 241 63200 | INVERSIÓNS DERIVADAS DO OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DE IRIA | 22.163,90 € | – | 22.163,90 € |
| 2/2014 | 325 62900 | INSTRUMENTOS MUSICAIS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA | 1.000,00 € | – | 1.000,00 € |
| 3/2014 | 330 62501 | MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 1.500,00 € | – | 1.500,00 € |
| 4/2014 | 442 62301 | DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS | 1.000,00 € | – | 1.000,00 € |
| 5/2014 | 450 61910 | CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 20.000,00 € | – | 20.000,00 € |
| 6/2014 | 450 64800 | CUOTAS NETAS LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA DE OBRAS | 2.621,76 € | – | 2.621,76 € |
| 7/2014 | 453 61914 | PROGRAMA DE MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL (PEIM) 2014 | 34.127,61 € | 28.204,64 € | 5.922,97 € |
| 8/2014 | 453 61916 | P.O.S. 2014: ACCESOS EN BARRO E COBAS-LEROÑO – A IGREXA | 92.221,58 € | 92.221,58 € | 0,00 € |
| 9/2014 | 453 61917 | P.O.S. 2014: ACCESOS EN TOURÍS, VERDUGA, CASAL DE POÑO, CENTRO DE DÍA – CENTRO DE SAÚDE DE URDILDE E A MEANA | 81.456,90 € | 81.456,90 € | 0,00 € |
| 10/2014 | 453 61920 | PLAN DE OBRAS DTC 2014 | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € |
| 11/2014 | 459 62302 | INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO | 3.000,00 € | – | 3.000,00 € |
| 12/2014 | 920 62300 | MAQUINARIA E INSTALACIÓNS TÉCNICAS SERVIZOS XERAIS | 2.500,00 € | – | 2.500,00 € |
| 13/2014 | 920 62500 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO SERVIZOS XERAIS | 3.000,00 € | – | 3.000,00 € |
| 14/2014 | 920 63600 | REPOSICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SERVIZOS XERAIS | 1.500,00 € | – | 1.500,00 € |
| 416.091,75 € | 351.883,12 € | 64.208,63 € | |||
| Rois, 11 de decembro 2013 | |||||
















