| NÚMERO | PARTIDA | DENOMINACIÓN | IMPORTE TOTAL | APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN | APORTACIÓN MUNICIPAL |
| 1/2011 | 171 64800 | CUOTAS NETAS LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA XARDINEIROS | 5.800,00 € | – | 5.800,00 € |
| 2/2011 | 325 62900 | INSTRUMENTOS MUSICAIS ESCOLA DE MÚSICA | 1.000,00 € | – | 1.000,00 € |
| 3/2011 | 330 62501 | MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 1.500,00 € | – | 1.500,00 € |
| 4/2011 | 442 62301 | DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS | 4.000,00 € | – | 4.000,00 € |
| 5/2011 | 450 61910 | CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 40.000,00 € | – | 40.000,00 € |
| 6/2011 | 453 61910 | POS 2011: AFIRMADO E ACCESOS A BUXÁN, SILVARREDONDA, SOUTELO, HERBOGO E CEMITERIO SAN MIGUEL DE COSTA | 96.248,14 € | 88.783,48 € | 7.464,66 € |
| 7/2011 | 453 61911 | POS 2011: AFIRMADO E ACCESOS DE PISTAS EN VILAR DE CASTRO – LEROÑO E BANDÓN – AUGASANTAS | 80.486,48 € | 74.244,24 € | 6.242,24 € |
| 8/2011 | 453 61912 | POS 2011: AFIRMADO, ACCESOS, SANEAMENTO E ABASTECEMENTO EN O AIDO, QUINTANS, HERBOGO | 79.490,62 € | 73.325,62 € | 6.165,00 € |
| 9/2011 | 453 61913 | MELLORA VIAL DENDE PUMAR A FIGUEROA | 85.000,00 € | 85.000,00 € | – |
| 10/2011 | 459 62302 | INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO | 6.000,00 € | – | 6.000,00 € |
| 11/2011 | 920 62300 | MAQUINARIA E INSTALACIÓNS TÉCNICAS SERVIZOS XERAIS | 3.000,00 € | – | 3.000,00 € |
| 12/2011 | 920 62500 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO SERVIZOS XERAIS | 4.000,00 € | – | 4.000,00 € |
| 13/2011 | 920 63600 | REPOSICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SERVIZOS XERAIS | 1.500,00 € | – | 1.500,00 € |
| 408.025,24 € | 321.353,34 € | 86.671,90 € | |||
| Rois, 1 de decembro 2.010 | |||||
| O Alcalde, | |||||
















