| PLAN DE INVESTIMENTOS ANO 2.007 | |||||
| NÚMERO | PARTIDA | DENOMINACIÓN | IMPORTE TOTAL | APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN | APORTACIÓN MUNICIPAL |
| 1/2007 | 432 63305 | ARRANXOS NOS ACCESOS A PERACOBA, CORNES E FERREIROS | 59.997,71 € | 55.250,57 € | 4.747,14 € |
| 2/2007 | 432 63306 | ARRANXOS EN VILACHÁN E ACCESOS A SISTO E ANGUEIRA | 59.996,33 € | 55.249,29 € | 4.747,04 € |
| 3/2007 | 432 63307 | ARRANXOS NOS ACCESOS A VERDUGA E POMAR | 59.999,09 € | 55.251,84 € | 4.747,25 € |
| 4/2007 | 432 63308 | CONSTRUCCIÓN DE PONTE EN MOARES E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN SOUTO E VILARIÑO | 59.716,88 € | 54.991,95 € | 4.724,93 € |
| 5/2007 | 432 63309 | OUTROS PLANS ANUALIDADE 2.007 | 30.000,00 € | 30.000,00 € | – |
| 6/2007 | 432 63316 | CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS | 60.000,00 € | – | 60.000,00 € |
| 7/2007 | 432 63320 | INVERSIÓNS REAIS DERIVADAS DA EDIFICACIÓN DE URBANIZACIÓNS | 422.250,00 € | – | 422.250,00 € |
| 8/2007 | 432 62201 | RECONSTRUCCIÓN DO EDIFICIO DO ANTIGO CONCELLO | 35.000,00 € | – | 35.000,00 € |
| 786.960,01 € | 250.743,65 € | 536.216,36 € | |||
















