Plan de Investimentos – 2008
| PLAN DE INVESTIMENTOS ANO 2.008 | |||||
| NÚMERO | PARTIDA | DENOMINACIÓN | IMPORTE TOTAL | APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN | APORTACIÓN MUNICIPAL |
| 1/2008 | 432 63310 | ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DO CONCELLO E AFIRMADO DE PISTAS EN XIAXE (SORRIBAS) | 58.528,94 € | 53.114,94 € | 5.414,00 € |
| 2/2008 | 432 63311 | ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN VILARIÑO (AUGASANTAS), BUSTO (HERMEDELO) E TOURÍS (SORRIBAS) | 59.885,74 € | 54.346,23 € | 5.539,51 € |
| 3/2008 | 432 63312 | ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN SEIRA, SÓÑORA, BEADE (AUGASANTAS), SABACEDO (HERMEDELO) E INFESTA (ROIS) | 56.047,07 € | 50.862,64 € | 5.184,43 € |
| 4/2008 | 432 63313 | ACONDICIONAMENTO DE PISTAS NOS LUGARES DE BARREIRO (HERMEDELO), A CALLE-PUMAR E QUINTÁNS (URDILDE) | 36.621,52 € | 33.233,98 € | 3.387,54 € |
| 5/2008 | 432 63314 | ALUMEADOS PÚBLICOS NAS PARROQUIAS DE SORRIBAS, ROIS, AUGASANTAS, LEROÑO, HERMEDELO, BUXÁN, SEIRA, HERBOGO E URDILDE | 37.343,02 € | 33.888,73 € | 3.454,29 € |
| 6/2008 | 432 63315 | OUTROS PLANS ANUALIDADE 2.008 | 30.000,00 € | 30.000,00 € | – |
| 7/2008 | 432 63316 | CREACIÓN E AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS | 20.000,00 € | – | 20.000,00 € |
| 8/2008 | 432 63317 | PLAN DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS POR INUNDACIÓNS DO OUTUNO DO 2.006 | 298.425,25 € | 149.212,61 € | 149.212,64 € |
| 9/2008 | 432 63320 | INVERSIÓNS REAIS DERIVADAS DA EDIFICACIÓN DE URBANIZACIÓNS | 511.100,00 € | – | 511.100,00 € |
| 10/2008 | 121 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E FERRAMENTAS | 6.000,00 € | – | 6.000,00 € |
| 11/2008 | 121 62500 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINA | 6.000,00 € | – | 6.000,00 € |
| 12/2008 | 121 62600 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2.500,00 € | – | 2.500,00 € |
| 13/2008 | 432 60000 | ADQUISICIÓN DE TERREO EN OIN | 1.500,00 € | – | 1.500,00 € |
| 14/2008 | 432 60001 | ADQUISICIÓN DE TERREOS EN ANTEQUEIRA | 7.000,00 € | – | 7.000,00 € |
| 15/2008 | 432 60100 | DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS | 14.000,00 € | – | 14.000,00 € |
| 16/2008 | 432 60101 | INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO | 7.000,00 € | – | 7.000,00 € |
| 17/2008 | 432 62501 | MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS E GARDERÍA | 85.000,00 € | 30.000,00 € | 55.000,00 € |
| 18/2008 | 432 64000 | REVISIÓN P.X.O.M. | |||
Plan de Investimentos – 2008 Ler máis »
















