Plan de Investimentos – 2013
| NÚMERO | PARTIDA | DENOMINACIÓN | IMPORTE TOTAL | APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN | APORTACIÓN MUNICIPAL |
| 1/2013 | 171 64800 | CUOTAS NETAS LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA XARDINEIROS | 550,44 € | – | 550,44 € |
| 2/2013 | 325 62900 | INSTRUMENTOS MUSICAIS ESCOLA DE MÚSICA | 1.000,00 € | – | 1.000,00 € |
| 3/2013 | 330 62501 | MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 1.000,00 € | – | 1.000,00 € |
| 4/2013 | 442 62301 | DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS | 4.000,00 € | – | 4.000,00 € |
| 5/2013 | 450 61910 | CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 30.000,00 € | – | 30.000,00 € |
| 6/2013 | 450 62100 | ADQUISICIÓN DE TERREO PARA ESTACIÓN DE TRATAMENTO DE AUGA POTABLE (E.T.A.P.) |
Plan de Investimentos – 2013 Ler máis »
















