Plan de Investimentos – 2012
NÚMERO | PARTIDA | DENOMINACIÓN | IMPORTE TOTAL | APORTACIÓN ESTADO XUNTA/DEPUTACIÓN | APORTACIÓN MUNICIPAL |
1/2012 | 171 64800 | CUOTAS NETAS LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA XARDINEIROS | 6.200,00 € | – | 6.200,00 € |
2/2012 | 325 62900 | INSTRUMENTOS MUSICAIS ESCOLA DE MÚSICA | 1.000,00 € | – | 1.000,00 € |
3/2012 | 330 62501 | MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 1.000,00 € | – | 1.000,00 € |
4/2012 | 442 62301 | DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS | 4.000,00 € | – | 4.000,00 € |
5/2012 | 450 61910 | CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 30.000,00 € | – | 30.000,00 € |
6/2012 | 450 62400 | ADQUISICIÓN VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA DE OBRAS | 13.000,00 € | – | 13.000,00 € |
7/2012 | 453 61915 | P.O.S. |
Plan de Investimentos – 2012 Ler máis »