| ORZAMENTO ANO 2.008 – ESTADO DE GASTOS | |||
| FUNCIONAL | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DA PARTIDA | 2.008 |
| 111 | 10000 | RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA | 37.672,18 € |
| 111 | 10001 | RETRIBUCIÓNS CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA | 29.186,64 € |
| 111 | 16000 | SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS | 17.817,88 € |
| 111 | 22601 | ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN | 4.000,00 € |
| 111 | 23000 | DIETAS E LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS | 2.000,00 € |
| 111 | 23300 | ASISTENCIA CONCELL. SESIÓNS ÓRGANOS COLEXIADOS | 12.170,00 € |
| 111 | 23301 | ASISTENCIA CONCELLEIROS OUTRAS SESIÓNS | 6.000,00 € |
| 111 | 23302 | ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS | 1.800,00 € |
| 121 | 12000 | SOLDO BASE FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL | 85.598,16 € |
| 121 | 12001 | TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL | 13.281,10 € |
| 121 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL | 58.529,52 € |
| 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. ADMON. XERAL | 37.893,07 € |
| 121 | 13000 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO SERVICIOS XERAIS | 17.542,97 € |
| 121 | 13002 | RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA OFICINAS | 6.682,85 € |
| 121 | 13212 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL OFICINA URBANISMO | 5.000,00 € |
| 121 | 13200 | RETRIBUCIÓNS OUTRO PERSOAL LABORAL TEMPORAL | 3.000,00 € |
| 121 | 14104 | CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADE | 1.000,00 € |
| 121 | 15000 | PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS | 12.443,00 € |
| 121 | 15002 | PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL ADMON. XERAL | 1.500,00 € |
| 121 | 16001 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL SERVICIOS XERAIS | 61.761,17 € |
| 121 | 16300 | FORMACIÓN PERSOAL DA ENTIDADE | 500,00 € |
| 121 | 21200 | REPARACIÓN E MANTENEMENTO DE INMOBLES | 5.000,00 € |
| 121 | 21300 | REPARACIÓN E MANTEN. MÁQUINAS SERVICIOS XERAIS | 4.000,00 € |
| 121 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE OFICINAS | 11.000,00 € |
| 121 | 22001 | LIBROS E SUSCRIPCIÓNS | 3.000,00 € |
| 121 | 22002 | MATERIAL FUNXIBLE PROCESOS INFORMÁTICOS | 3.000,00 € |
| 121 | 22003 | CONSUMO FOTOCOPIADORAS MUNICIPAIS | 6.000,00 € |
| 121 | 22108 | PRODUCTOS LIMPEZA OFICINAS MUNICIPAIS | 1.500,00 € |
| 121 | 22114 | COMBUSTIBLE OFICINAS ADMINISTRACIÓN XERAL | 3.750,00 € |
| 121 | 22200 | GASTOS DE TELÉFONOS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS | 16.200,00 € |
| 121 | 22201 | GASTOS DE TRANSPORTES E CORREOS DIVERSOS | 7.200,00 € |
| 121 | 22400 | PÓLIZAS SEGURO SERVICIOS ADMINISTRACIÓN XERAL | 6.500,00 € |
| 121 | 22602 | ANUNCIOS EN PRENSA E BOLETÍNS OFICIAIS | 4.000,00 € |
| 121 | 22603 | GASTOS XURÍDICOS | 24.000,00 € |
| 121 | 22608 | DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS | 3.000,00 € |
| 121 | 22702 | GASTOS VALORACIÓNS. TRABALLOS TÉCNICOS | 81.000,00 € |
| 121 | 22706 | SERVIZO DE XESTORÍA E ASESORAMENTO TÉCNICO | 5.000,00 € |
| 121 | 23001 | LOCOMOCIÓN E DIETAS PERSOAL DA ENTIDADE | 2.000,00 € |
| 121 | 23300 | INDEMNIZACIÓNS MEMBROS TRIBUNAIS PROCESOS SELECTIVOS | 1.800,00 € |
| 121 | 48910 | RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO CONCELLO | 600,00 € |
| 121 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E FERRAMENTAS | 6.000,00 € |
| 121 | 62500 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINA | 6.000,00 € |
| 121 | 62600 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2.500,00 € |
| 122 | 13005 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO XULGADO DE PAZ | 9.311,38 € |
| 122 | 16002 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL XULGADO DE PAZ | 3.016,89 € |
| 222 | 13201 | RETRIBUC. PERSOAL LAB. TEMPORAL CONDUCTORES MOTOBOMBA | 8.248,31 € |
| 222 | 16003 | SEGUROS SOCIAIS CONDUCTORES MOTOBOMBA | 3.126,11 € |
| 222 | 22110 | MATERIAL CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS | 5.000,00 € |
| 222 | 22701 | SERVICIO DE RECOLLIDA DE CANS ABANDONADOS | 2.000,00 € |
| 222 | 46600 | GASTOS PARQUE COMARCAL DE BOMBEIROS | 9.500,00 € |
| 222 | 48911 | SERVICIO DE NOITEBÚS | 40.800,00 € |
| 223 | 22609 | GRUPO DE PROTECCIÓN CIVIL | 2.000,00 € |
| 313 | 13003 | RETRIBUCIÓNS TRABALLADORAS SOCIAIS | 50.139,64 € |
| 313 | 13202 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASUNTOS SOCIAIS | 11.424,00 € |
| 313 | 13203 | RETRIBUCIÓNS EDUCADOR FAMILIAR | 23.621,22 € |
| 313 | 13204 | RETRIBUCIÓNS TRABALLADORAS FAMILIARES | 34.725,29 € |
| 313 | 15003 | PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL PROMOCIÓN SOCIAL | 7.723,40 € |
| 313 | 16007 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL ASUNTOS SOCIAIS | 41.794,73 € |
| 313 | 22004 | MATERIAL CURSO DISCAPACITADOS | 500,00 € |
| 313 | 22300 | TRANSPORTE CURSO DISCAPACITADOS | 7.150,00 € |
| 313 | 22611 | COOPERACIÓN SOCIAL E VOLUNTARIADO | 5.000,00 € |
| 313 | 23002 | LOCOMOCIÓN PERSOAL ASUNTOS SOCIAIS | 9.000,00 € |
| 313 | 22115 | MATERIAL ASUNTOS SOCIAIS | 1.000,00 € |
| 313 | 22612 | DIFUSIÓN ACTIVIDADES SERVIZOS SOCIAIS | 1.500,00 € |
| 313 | 45000 | GASTOS DE FUNCIONAMENTO GARDERÍA | 10.000,00 € |
| 313 | 48905 | AXUDAS POR NACEMENTO DE FILLOS | 18.000,00 € |
| 322 | 13205 | RETRIBUCIÓNS TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO | 25.734,10 € |
| 322 | 14101 | RETRIBUCIÓNS MONITORES CURSIÑOS DE FORMACIÓN | 3.000,00 € |
| 322 | 14102 | RETRIBUCIÓNS MONITORES CURSIÑOS FOR. OCUPACIONAL | 2.000,00 € |
| 322 | 16008 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL PROMOCIÓN EMPREGO | 10.249,82 € |
| 322 | 22401 | PÓLIZA DE SEGUROS CURSIÑOS DE FORMACIÓN | 1.500,00 € |
| 322 | 22402 | PÓLIZA SEGUROS CURSIÑOS FORMACIÓN OCUPACIONAL | 500,00 € |
| 322 | 22614 | MATERIAL CURSIÑOS DE FORMACIÓN | 1.000,00 € |
| 322 | 22613 | MATERIAL CURSIÑOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL | 500,00 € |
| 323 | 48912 | APORTACIÓNS PROXECTO DELOA-EQUAL | 30.000,00 € |
| 323 | 48906 | SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL | 2.000,00 € |
| 412 | 13001 | RETRIBUC. PERSOAL LAB. FIXO LIMPEZA CENTROS SAÚDE | 6.682,85 € |
| 412 | 16009 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL LIMPEZA CENTROS SAÚDE | 2.285,53 € |
| 412 | 21201 | REPARACIÓNS E MANTEN. CENTROS MÉDICOS | 5.000,00 € |
| 412 | 22103 | COMBUSTIBLE CENTROS MÉDICOS | 4.500,00 € |
| 412 | 22407 | PÓLIZA DE SEGUROS CENTROS MÉDICOS | 1.800,00 € |
| 422 | 12002 | SOLDO BASE CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS | 16.510,52 € |
| 422 | 12003 | TRIENIOS CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS | 3.497,90 € |
| 422 | 12102 | COMPLEMENTO DESTINO CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS | 8.786,68 € |
| 422 | 12103 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONSERXES COLEXIOS | 5.664,53 € |
| 422 | 13004 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA COLEXIOS | 37.944,13 € |
| 422 | 13206 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL LIMPEZA COLEXIOS | 7.210,66 € |
| 422 | 14103 | RETRIBUCIÓNS PROFESORADO ESCOLA DE MÚSICA | 14.000,00 € |
| 422 | 13212 | RETRIBUCIÓNS MONITOR AULA INFORMÁTICA | 8.400,00 € |
| 422 | 15001 | PRODUCTIVIDADE CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS | 4.327,20 € |
| 422 | 15004 | PRODUCTIVIDADE PERSOAL LIMPEZA COLEXIOS, CENTROS DE SAÚDE E PAVILLÓNS, OBRAS, DESBROZADORA, E ANIMADORES | 9.020,00 € |
| 422 | 16010 | SEGUROS SOCIAIS COLEXIOS, ESCOLA MÚSICA E AULA INFORMÁTICA | 34.137,61 € |
| 422 | 21202 | REPARACIÓNS E MANTEN. INMOBLES COLEXIOS PÚBLICOS | 14.000,00 € |
| 422 | 21301 | INTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAL ESCOLA DE MÚSICA | 2.000,00 € |
| 422 | 22005 | GASTOS FUNCIONAMENTO AULA INFORMÁTICA | 4.000,00 € |
| 422 | 22403 | PÓLIZAS DE SEGURO COLEXIOS PUBLICOS | 5.000,00 € |
| 422 | 22404 | PÓLIZA DE SEGUROS ESCOLA MÚSICA | 400,00 € |
| 422 | 22703 | PRODUCTOS E MATERIAL DE LIMPEZA COLEXIOS PÚBLICOS | 3.500,00 € |
| 422 | 48902 | SUBVENCIÓNS ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 22.000,00 € |
| 432 | 13207 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL BRIGADA OBRAS | 56.281,59 € |
| 432 | 16011 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL BRIGADA DE OBRAS | 21.780,98 € |
| 432 | 21302 | REPARAC. E MANTENEM. INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS | 65.000,00 € |
| 432 | 21400 | REPARACIÓN E MANTENEM. VEHÍCULO BRIGADA OBRAS | 2.000,00 € |
| 432 | 22100 | SUMINISTRO ENERXÍA ELECTRICA ALUMEADO PÚBLICO | 95.000,00 € |
| 432 | 22112 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO BRIGADA DE OBRAS | 3.000,00 € |
| 432 | 22405 | PÓLIZA SEGURO VEHICULO BRIGADA DE OBRAS | 700,00 € |
| 432 | 22800 | MATERIAL PARA OBRAS MUNICIPAIS | 12.000,00 € |
| 432 | 23003 | LOCOMOCIÓN E DIETAS PERSOAL BRIGADA DE OBRAS | 1.000,00 € |
| 432 | 60000 | ADQUISICIÓN DE TERREO EN OIN | 1.500,00 € |
| 432 | 60001 | ADQUISICIÓN DE TERREOS EN ANTEQUEIRA | 7.000,00 € |
| 432 | 60100 | DOTACIÓN DE MARQUESIÑAS | 14.000,00 € |
| 432 | 60101 | INSTALACIÓN DE NOVOS PUNTOS DE ALUMEADO PÚBLICO | 7.000,00 € |
| 432 | 62501 | MOBILIARIO E EQUIPAMENTO EDIFICIO MULTIUSOS E GARDERÍA | 85.000,00 € |
| 432 | 63310 | ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DO CONCELLO E AFIRMADO DE PISTAS EN XIAXE | 58.528,94 € |
| 432 | 63311 | ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN VILARIÑO, BUSTO E TOURÍS | 59.885,74 € |
| 432 | 63312 | ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN SEIRA, SÓÑORA, BEADE, SABACEDO E INFESTA | 56.047,07 € |
| 432 | 63313 | ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN O BARREIRO, A CALLE – POMAR E QUINTÁNS | 36.621,52 € |
| 432 | 63314 | ALUMEADOS PÚBLICOS NAS PARROQUIAS DE SORRIBAS, ROIS, AUGASANTAS, LEROÑO, HERMEDELO, BUXÁN, SEIRA, HERBOGO E URDILDE | 37.343,02 € |
| 432 | 63315 | OUTROS PLANS ANUALIDADE 2.008 | 30.000,00 € |
| 432 | 63316 | CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 20.000,00 € |
| 432 | 63317 | PLAN DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS POR INUNDACIÓNS DO OUTONO DO 2.006 | 298.425,25 € |
| 432 | 63320 | INVERSIONS REAIS DERIVADAS DA EDIF. DE URBANIZACIÓNS | 511.100,00 € |
| 432 | 64000 | REVISIÓN P.X.O.M. | 4.700,00 € |
| 442 | 13208 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL DESBROZADORA | 19.553,53 € |
| 442 | 16012 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL DESBROZADORA | 7.000,00 € |
| 442 | 21304 | REPARACIÓN E MANTENEMENTO DESBROZADORA | 17.000,00 € |
| 442 | 21303 | MANTENEMENTO E CONSERVACION FOSAS SÉPTICAS | 4.000,00 € |
| 442 | 22113 | COMBUSTIBLE DESBROZADORA | 6.000,00 € |
| 442 | 22406 | PÓLIZA DE SEGURO DESBROZADORA | 800,00 € |
| 442 | 22600 | CÁNON CLAUSURA VERTEDOIRO | 500,00 € |
| 442 | 22707 | SERVICIO DE RECOLLIDA DO LIXO | 250.000,00 € |
| 442 | 22710 | CAMPAÑA INFORMATIVA RECOLLIDA SELECTIVA LIXO | 1.000,00 € |
| 442 | 22712 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AO SERV. RECOLLIDA LIXO | 3.000,00 € |
| 442 | 23004 | LOCOMOCIÓN E DIETAS CONDUCTOR DESBROZADORA | 1.500,00 € |
| 451 | 22604 | GASTOS DIVERSOS DE CARÁCTER SOCIAL | 8.000,00 € |
| 451 | 13211 | RETRIBUCIÓNS ANIMADOR CULTURAL | 11.661,42 € |
| 451 | 13213 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL LIMPEZA EDIF. MULTIUSOS | 4.000,00 € |
| 451 | 16015 | SEGUROS SOCIAIS ANIMADOR CULTURAL E LIMPEZA EDIF. MULTIUSOS | 5.335,08 € |
| 451 | 21205 | REPARACIÓNS E MANTEMENTO EDIFICIO MULTIUSOS | 2.000,00 € |
| 451 | 22110 | SUBMINISTROS EDIFICIO MULTIUSOS | 4.000,00 € |
| 451 | 48903 | SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS | 22.000,00 € |
| 452 | 13006 | RETRIBUCIÓNS LIMPADORAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS | 23.092,69 € |
| 452 | 13209 | RETRIBUCIÓNS ANIMADOR DEPORTIVO | 12.423,02 € |
| 452 | 16013 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL LIMPEZA E ANIMADOR | 12.040,78 € |
| 452 | 21203 | REPARACIÓNS E MANTENEMENTO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS | 4.000,00 € |
| 452 | 22111 | PRODUCTOS DE LIMPEZA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS | 2.000,00 € |
| 452 | 22408 | PÓLIZA DE SEGURO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS | 1.300,00 € |
| 452 | 22607 | APORTACIÓNS PARA FESTEXOS POPULARES | 28.000,00 € |
| 452 | 22711 | SERVICIO DE MANTENEMENTO PISCINA DE SENRA | 9.000,00 € |
| 452 | 23005 | LOCOMOCIÓN E DIETAS PERSOAL CULTURA E DEPORTES | 2.000,00 € |
| 452 | 48900 | SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 17.000,00 € |
| 453 | 21900 | RECUPERACIÓN DO PATRIMONIO | 9.000,00 € |
| 463 | 46500 | APORTACIÓNS A MANCOMUNIDADES DE CONCELLOS | 1.000,00 € |
| 463 | 48901 | ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES | 50.000,00 € |
| 463 | 48904 | SUBVENCIÓN ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADÁN | 12.000,00 € |
| 511 | 21000 | REPARACIÓN E MANTENEMENTO DE INFRAESTRUCTURAS | 50.000,00 € |
| 531 | 48907 | PROXECTO DE AGRICULTURA SOSTIBLE | 5.000,00 € |
| 533 | 13210 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL XARDINEIROS | 22.392,00 € |
| 533 | 15005 | PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL XARDINEIROS | 1.050,00 € |
| 533 | 16014 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL XARDINEIROS | 5.777,14 € |
| 533 | 20300 | LEASING VEHÍCULO TODOTERREO BRIGADA XARDINEIROS | 5.500,00 € |
| 533 | 22610 | ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 6.000,00 € |
| 611 | 22708 | SERVICIO COBRANZA DEPUTACIÓN PROVINCIAL | 35.000,00 € |
| 611 | 34900 | OUTROS GASTOS FINANCIEIROS | 500,00 € |
| 011 | 31001 | XUROS PRÉSTAMO BCL | 15.000,00 € |
| 011 | 91301 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BCL | 60.962,32 € |
| TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS | 3.461.463,13 € | ||
















