| ORZAMENTO ANO 2.007 – ESTADO DE GASTOS | |||
| FUNCIONAL | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DA PARTIDA | CONSIGNACIÓN |
| 111 | 10000 | RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA | 38.355,25 € |
| 111 | 16000 | SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS | 11.800,00 € |
| 111 | 22601 | ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN | 4.000,00 € |
| 111 | 23000 | DIETAS E LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS | 2.000,00 € |
| 111 | 23300 | ASISTENCIA CONCELL. SESIÓNS ÓRGANOS COLEXIADOS | 12.800,00 € |
| 111 | 23301 | ASISTENCIA CONCELLEIROS OUTRAS SESIÓNS | 6.700,00 € |
| 111 | 23302 | ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS | 1.800,00 € |
| 121 | 12000 | SOLDO BASE FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL | 79.808,96 € |
| 121 | 12001 | TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL | 12.341,02 € |
| 121 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL | 53.073,72 € |
| 121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. ADMON. XERAL | 30.573,90 € |
| 121 | 13000 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO SERVICIOS XERAIS | 16.852,92 € |
| 121 | 13002 | RETRIBUCIONS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA OFICINAS | 6.200,00 € |
| 121 | 13200 | RETRIBUCIÓNS OUTRO PERSOAL LABORAL TEMPORAL | 3.000,00 € |
| 121 | 14104 | CONVENIO DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADE | 1.000,00 € |
| 121 | 15000 | PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS | 12.443,00 € |
| 121 | 15002 | PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL ADMON. XERAL | 1.500,00 € |
| 121 | 16001 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL SERVICIOS XERAIS | 63.000,00 € |
| 121 | 16300 | FORMACIÓN PERSOAL DA ENTIDADE | 500,00 € |
| 121 | 16310 | ACCIÓN SOCIAL PERSOAL LABORAL ADMON. XERAL | 250,00 € |
| 121 | 21200 | REPARACIÓN E MANTENEMENTO DE INMOBLES | 5.000,00 € |
| 121 | 21300 | REPARACIÓN E MANTEN. MÁQUINAS SERVICIOS XERAIS | 4.000,00 € |
| 121 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NON INVENTARIABLE OFICINAS | 10.500,00 € |
| 121 | 22001 | LIBROS E SUSCRIPCIÓNS | 3.000,00 € |
| 121 | 22002 | MATERIAL FUNXIBLE PROCESOS INFORMÁTICOS | 2.500,00 € |
| 121 | 22003 | CONSUMO FOTOCOPIADORAS MUNICIPAIS | 6.000,00 € |
| 121 | 22108 | PRODUCTOS LIMPEZA OFICINAS MUNICIPAIS | 1.500,00 € |
| 121 | 22114 | COMBUSTIBLE OFICINAS ADMINISTRACIÓN XERAL | 2.500,00 € |
| 121 | 22200 | GASTOS DE TELÉFONOS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS | 18.000,00 € |
| 121 | 22201 | GASTOS DE TRANSPORTES E CORREOS DIVERSOS | 6.500,00 € |
| 121 | 22400 | PÓLIZAS SEGURO SERVICIOS ADMINISTRACIÓN XERAL | 6.000,00 € |
| 121 | 22602 | ANUNCIOS EN PRENSA E BOLETÍNS OFICIAIS | 4.000,00 € |
| 121 | 22603 | GASTOS XURÍDICOS | 24.000,00 € |
| 121 | 22608 | DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS | 3.000,00 € |
| 121 | 22702 | GASTOS VALORACIÓNS. TRABALLOS TÉCNICOS | 81.000,00 € |
| 121 | 22715 | REVISIÓN INVENTARIO MUNICIPAL | 30.000,00 € |
| 121 | 23001 | LOCOMOCIÓN E DIETAS PERSOAL DA ENTIDADE | 2.000,00 € |
| 121 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E FERRAMENTAS | 5.000,00 € |
| 121 | 62500 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINA | 2.500,00 € |
| 121 | 62600 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2.500,00 € |
| 122 | 13005 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO XULGADO DE PAZ | 8.955,85 € |
| 122 | 16002 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL XULGADO DE PAZ | 2.865,87 € |
| 222 | 13201 | RETRIBUC. PERSOAL LAB. TEMPORAL BRIGADAS INCENDIOS | 21.000,00 € |
| 222 | 16003 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL BRIGADAS DE INCENDIOS | 7.350,00 € |
| 222 | 20400 | ALUGUER VEHÍCULOS DE INCENDIOS | 5.000,00 € |
| 222 | 22110 | MATERIAL BRIGADA DE INCENDIOS | 6.650,00 € |
| 222 | 22701 | SERVICIO DE RECOLLIDA DE CANS ABANDONADOS | 1.200,00 € |
| 222 | 46600 | GASTOS PARQUE COMARCAL DE BOMBEIROS | 6.300,00 € |
| 223 | 22609 | GRUPO DE PROTECCIÓN CIVIL | 2.000,00 € |
| 313 | 13003 | RETRIBUCIÓNS TRABALLADORAS SOCIAIS | 48.631,50 € |
| 313 | 13202 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASUNTOS SOCIAIS | 5.600,00 € |
| 313 | 13203 | RETRIBUCIÓNS EDUCADOR FAMILIAR | 22.321,54 € |
| 313 | 13204 | RETRIBUCIÓNS TRABALLADORAS FAMILIARES | 26.025,80 € |
| 313 | 15003 | PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL PROMOCIÓN SOCIAL | 6.173,40 € |
| 313 | 16007 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL ASUNTOS SOCIAIS | 37.000,00 € |
| 313 | 16311 | ACCIÓN SOCIAL PERSOAL LABORAL PROMOCIÓN SOCIAL | 600,00 € |
| 313 | 22004 | MATERIAL CURSO DISCAPACITADOS | 500,00 € |
| 313 | 22300 | TRANSPORTE CURSO DISCAPACITADOS | 6.800,00 € |
| 313 | 22611 | COOPERACIÓN SOCIAL E VOLUNTARIADO | 5.000,00 € |
| 313 | 23002 | LOCOMOCIÓN PERSOAL ASUNTOS SOCIAIS | 5.500,00 € |
| 313 | 22115 | MATERIAL ASUNTOS SOCIAIS | 1.000,00 € |
| 313 | 22612 | DIFUSIÓN ACTIVIDADES SERVIZOS SOCIAIS | 1.500,00 € |
| 313 | 48905 | AXUDAS POR NACEMENTO DE FILLOS | 18.000,00 € |
| 322 | 13205 | RETRIBUCIÓNS TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO | 22.500,00 € |
| 322 | 14101 | RETRIBUCIÓNS MONITORES CURSIÑOS DE FORMACIÓN | 3.000,00 € |
| 322 | 14102 | RETRIBUCIÓNS MONITORES CURSIÑOS FOR. OCUPACIONAL | 2.000,00 € |
| 322 | 16008 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL PROMOCIÓN EMPREGO | 9.300,00 € |
| 322 | 22401 | PÓLIZA DE SEGUROS CURSIÑOS DE FORMACIÓN | 1.500,00 € |
| 322 | 22402 | PÓLIZA SEGUROS CURSIÑOS FORMACIÓN OCUPACIONAL | 500,00 € |
| 322 | 22614 | MATERIAL CURSIÑOS DE FORMACIÓN | 1.000,00 € |
| 322 | 22613 | MATERIAL CURSIÑOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL | 500,00 € |
| 323 | 22006 | MATERIAL PROXECTO DELOA – EQUAL | 2.000,00 € |
| 323 | 22616 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA PROXECTO DELOA – EQUAL | 35.000,00 € |
| 323 | 22714 | TRABALLOS TÉCNICOS PARA O PROXECTO DELOA – EQUAL | 10.000,00 € |
| 323 | 48906 | SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL | 2.000,00 € |
| 323 | 62501 | SINALIZACIÓN PROXECTO DELOA – EQUAL | 15.000,00 € |
| 412 | 13001 | RETRIBUC. PERSOAL LAB. FIXO LIMPEZA CENTROS SAÚDE | 6.200,00 € |
| 412 | 16009 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL LIMPEZA CENTROS SAÚDE | 2.250,00 € |
| 412 | 21201 | REPARACIÓNS E MANTEN. CENTROS MÉDICOS | 5.000,00 € |
| 412 | 22103 | COMBUSTIBLE CENTROS MÉDICOS | 3.000,00 € |
| 412 | 22407 | PÓLIZA DE SEGUROS CENTROS MÉDICOS | 1.800,00 € |
| 422 | 12002 | SOLDO BASE CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS | 16.215,96 € |
| 422 | 12003 | TRIENIOS CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS | 3.284,40 € |
| 422 | 12102 | COMPLEMENTO DESTINO CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS | 8.613,92 € |
| 422 | 12103 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO CONSERXES COLEXIOS | 5.173,90 € |
| 422 | 13004 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA COLEXIOS | 31.900,12 € |
| 422 | 13206 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL LIMPEZA COLEXIOS | 6.500,00 € |
| 422 | 14103 | RETRIBUCIÓNS PROFESORADO ESCOLA DE MÚSICA | 8.000,00 € |
| 422 | 13212 | RETRIBUCIÓNS MONITOR AULA INFORMÁTICA | 8.000,00 € |
| 422 | 15001 | PRODUCTIVIDADE CONSERXES COLEXIOS PÚBLICOS | 4.327,20 € |
| 422 | 15004 | PRODUCTIVIDADE PERSOAL LIMPEZA COLEXIOS, ENSINO, OBRAS, DESBROZADORA, LIMPEZA PAVILLÓNS E ANIMADORES | 7.800,00 € |
| 422 | 16010 | SEGUROS SOCIAIS COLEXIOS, ESCOLA MÚSICA E AULA INFORMÁTICA | 32.356,96 € |
| 422 | 16312 | ACCIÓN SOCIAL PERSOAL LIMPEZA COLEXIOS, ENSINO, OBRAS, DESBROZADORA, LIMPEZA PAVILLÓNS E ANIMADORES | 1.300,00 € |
| 422 | 21202 | REPARACIÓNS E MANTEN. INMOBLES COLEXIOS PÚBLICOS | 14.000,00 € |
| 422 | 21301 | INTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAL ESCOLA DE MÚSICA | 2.000,00 € |
| 422 | 22005 | GASTOS FUNCIONAMENTO AULA INFORMÁTICA | 3.500,00 € |
| 422 | 22109 | COMBUSTIBLE COLEXIOS PÚBLICOS | 14.000,00 € |
| 422 | 22403 | PÓLIZAS DE SEGURO COLEXIOS PUBLICOS | 7.000,00 € |
| 422 | 22404 | PÓLIZA DE SEGUROS ESCOLA MÚSICA | 500,00 € |
| 422 | 22703 | PRODUCTOS E MATERIAL DE LIMPEZA COLEXIOS PÚBLICOS | 3.000,00 € |
| 422 | 48902 | SUBVENCIÓNS ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 30.000,00 € |
| 432 | 13207 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL BRIGADA OBRAS | 54.000,00 € |
| 432 | 16011 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL BRIGADA DE OBRAS | 20.500,00 € |
| 432 | 21302 | REPARAC. E MANTENEM. INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS | 65.000,00 € |
| 432 | 21400 | REPARACIÓN E MANTENEM. VEHÍCULO BRIGADA OBRAS | 1.500,00 € |
| 432 | 22100 | SUMINISTRO ENERXÍA ELECTRICA ALUMEADO PÚBLICO | 90.000,00 € |
| 432 | 22112 | COMBUSTIBLE VEHÍCULO BRIGADA DE OBRAS | 2.500,00 € |
| 432 | 22405 | PÓLIZA SEGURO VEHICULO BRIGADA DE OBRAS | 800,00 € |
| 432 | 22800 | MATERIAL PARA OBRAS MUNICIPAIS | 10.000,00 € |
| 432 | 23003 | LOCOMOCIÓN E DIETAS PERSOAL BRIGADA DE OBRAS | 1.200,00 € |
| 432 | 62201 | RECONSTRUCCIÓN DO EDIFICIO DO ANTIGO CONCELLO | 35.000,00 € |
| 432 | 63305 | ARRANXOS NOS ACCESOS A PERACOBA, CORNES E FERREIROS | 59.997,71 € |
| 432 | 63306 | ARRANXOS EN VILACHÁN E ACCESOS A SISTO E ANGUEIRA | 59.996,33 € |
| 432 | 63307 | ARRANXOS NOS ACCESOS A VERDUGA E POMAR | 59.999,09 € |
| 432 | 63308 | CONSTRUCCIÓN DE PONTE EN MOARES E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN SOUTO E VILARIÑO | 59.716,88 € |
| 432 | 63309 | OUTROS PLANS ANUALIDADE 2.007 | 30.000,00 € |
| 432 | 63316 | CREACIÓN E AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 60.000,00 € |
| 432 | 63320 | INVERSIONS REAIS DERIVADAS DA EDIF. DE URBANIZACIÓNS | 422.250,00 € |
| 432 | 64000 | REVISIÓN P.X.O.M. | 4.700,00 € |
| 442 | 13208 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL DESBROZADORA | 19.302,57 € |
| 442 | 16012 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL DESBROZADORA | 7.650,00 € |
| 442 | 21304 | REPARACIÓN E MANTENEMENTO DESBROZADORA | 7.000,00 € |
| 442 | 21303 | MANTENEMENTO E CONSERVACION FOSAS SÉPTICAS | 4.000,00 € |
| 442 | 22113 | COMBUSTIBLE DESBROZADORA | 4.000,00 € |
| 442 | 22406 | PÓLIZA DE SEGURO DESBROZADORA | 500,00 € |
| 442 | 22600 | CÁNON CLAUSURA VERTEDOIRO | 500,00 € |
| 442 | 22707 | SERVICIO DE RECOLLIDA DO LIXO | 186.500,00 € |
| 442 | 22710 | CAMPAÑA INFORMATIVA RECOLLIDA SELECTIVA LIXO | 1.000,00 € |
| 442 | 22712 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AO SERV. RECOLLIDA LIXO | 3.000,00 € |
| 442 | 23004 | LOCOMOCIÓN E DIETAS CONDUCTOR DESBROZADORA | 1.500,00 € |
| 451 | 22604 | GASTOS DIVERSOS DE CARÁCTER SOCIAL | 8.000,00 € |
| 451 | 13211 | RETRIBUCIÓNS ANIMADOR CULTURAL | 10.500,00 € |
| 451 | 16015 | SEGUROS SOCIAIS ANIMADOR CULTURAL | 3.500,00 € |
| 451 | 48903 | SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS | 22.000,00 € |
| 452 | 13006 | RETRIBUCIÓNS LIMPADORAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS | 19.982,70 € |
| 452 | 13209 | RETRIBUCIÓNS ANIMADOR DEPORTIVO | 12.000,00 € |
| 452 | 16013 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL LIMPEZA E ANIMADOR | 11.300,00 € |
| 452 | 21203 | REPARACIÓNS E MANTENEMENTO INSTALACIÓNS DEPORT. | 4.000,00 € |
| 452 | 22111 | PRODUCTOS DE LIMPEZA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS | 1.800,00 € |
| 452 | 22408 | PÓLIZA DE SEGURO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS | 1.300,00 € |
| 452 | 22607 | APORTACIÓNS PARA FESTEXOS POPULARES | 25.000,00 € |
| 452 | 22711 | SERVICIO DE MANTENEMENTO PISCINA DE SENRA | 9.000,00 € |
| 452 | 23005 | LOCOMOCIÓN E DIETAS PERSOAL CULTURA E DEPORTES | 1.500,00 € |
| 452 | 48900 | SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 15.000,00 € |
| 452 | 63321 | RECUPERACIÓN DO CAMPO DE FUTBOL DE RIBASAR | 13.335,89 € |
| 453 | 21900 | RECUPERACIÓN DO PATRIMONIO | 12.000,00 € |
| 463 | 46500 | APORTACIÓNS A MANCOMUNIDADES DE CONCELLOS | 1.000,00 € |
| 463 | 48901 | ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES | 30.000,00 € |
| 463 | 48904 | SUBVENCIÓN ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADÁN | 12.000,00 € |
| 511 | 21000 | REPARACIÓN E MANTENEMENTO DE INFRAESTRUCTURAS | 36.000,00 € |
| 531 | 48907 | PROXECTO DE AGRICULTURA SOSTIBLE | 4.338,97 € |
| 533 | 13210 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LAB. TEMPORAL XARDINEIROS | 6.500,00 € |
| 533 | 15005 | PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL XARDINEIROS | 600,00 € |
| 533 | 16014 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL XARDINEIROS | 2.900,00 € |
| 533 | 16313 | ACCIÓN SOCIAL PERSOAL LABORAL XARDINEIROS | 200,00 € |
| 533 | 22610 | ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 14.000,00 € |
| 611 | 22708 | SERVICIO COBRANZA DEPUTACIÓN PROVINCIAL | 33.500,00 € |
| 611 | 34900 | OUTROS GASTOS FINANCIEIROS | 500,00 € |
| 011 | 31001 | XUROS PRÉSTAMO BCL | 15.000,00 € |
| 011 | 91301 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BCL | 60.962,32 € |
| TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS | 2.813.327,65 € | ||
















