| PARTIDA | DENOMINACIÓN DA PARTIDA | 2014 |
| 11200 | IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RÚSTICA | 42.000,00 € |
| 11300 | IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBÁN | 326.000,00 € |
| 11400 | IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS | 28.000,00 € |
| 11500 | IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | 218.500,00 € |
| 13000 | IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 28.000,00 € |
| 29000 | IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS | 100.000,00 € |
| 30100 | TAXA POR UTILIZACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS | 500,00 € |
| 30200 | TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO | 116.000,00 € |
| 31300 | TAXA UTILIZACIÓN PAVILLÓNS | 2.500,00 € |
| 32100 | TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS | 25.000,00 € |
| 32300 | TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZA DE APERTURA ESTABLECEMENTOS | 1.000,00 € |
| 32500 | TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 5.000,00 € |
| 32900 | TAXA POR EXPEDICIÓN E RENOVACIÓN DE LICENZAS DE VEHICULOS DE ALUGUER | 300,00 € |
| 33200 | TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE SUBMINISTROS | 40.000,00 € |
| 33300 | TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS | 3.000,00 € |
| 33800 | COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. POR APROVEITAMENTO DO DOMINIO PÚBLICO | 8.000,00 € |
| 34100 | PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR | 13.000,00 € |
| 34200 | PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA | 17.000,00 € |
| 34300 | PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DEPORTIVOS | 7.000,00 € |
| 34600 | PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS CULTURAIS | 21.000,00 € |
| 34700 | PREZO PÚBLICO POR ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES | 20.000,00 € |
| 39110 | MULTAS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS | 400,00 € |
| 39211 | RECARGOS DE APREMIO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 6.000,00 € |
| 39300 | XUROS DE DEMORA | 600,00 € |
| 39900 | INGRESOS POR PUBLICACIONS EN PRENSA E BOLETÍNS OFICIAIS | 600,00 € |
| 39901 | OUTROS INGRESOS DIVERSOS | 1.000,00 € |
















