| PARTIDA | DENOMINACIÓN DA PARTIDA | IMPORTE |
| 11200 | IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RÚSTICA | 40.000,00 € |
| 11300 | IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBÁN | 316.000,00 € |
| 11400 | IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS | 28.000,00 € |
| 11500 | IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | 219.000,00 € |
| 13000 | IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 30.000,00 € |
| 29000 | IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS | 150.000,00 € |
| 30100 | TAXA POR UTILIZACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS | 500,00 € |
| 30200 | TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO | 118.000,00 € |
| 31100 | TAXAS UTILIZACIÓN SERVICIO AXUDA NO FOGAR | 12.000,00 € |
| 31300 | TAXA UTILIZACIÓN PAVILLÓNS | 2.500,00 € |
| 32100 | TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS | 30.000,00 € |
| 32300 | TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE APERTURA ESTABLECEMENTOS | 1.000,00 € |
| 32500 | TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 5.000,00 € |
| 32900 | TAXA EXPEDICIÓN E RENOVACIÓN LICENC. VEHICULOS ALUGUER | 300,00 € |
| 33200 | TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE SUBMINISTROS | 40.000,00 € |
| 33300 | TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS | 3.000,00 € |
| 33800 | COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. POR APROVEITAMENTO DO DOMINIO PÚBLICO | 7.000,00 € |
| 34200 | PREZO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL | 16.000,00 € |
| 34300 | PREZO PÚBLICO POR SERVIZOS DEPORTIVOS | 5.000,00 € |
| 34600 | PREZO PÚBLICO POR SERVIZOS CULTURAIS | 19.000,00 € |
| 34700 | PREZO PÚBLICO POR ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES | 27.000,00 € |
| 39110 | MULTAS TRIBUTARIAS | 600,00 € |
| 39211 | RECARGOS DE APREMIO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 6.000,00 € |
| 39900 | INGRESOS POR PUBLICACIONS EN PRENSA E BOLETÍNS OFICIAIS | 1.500,00 € |
| 39901 | OUTROS INGRESOS DIVERSOS | 1.000,00 € |
















