| PARTIDA | DENOMINACIÓN DA PARTIDA | 2.011 |
| 11200 | IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RÚSTICA | 34.000,00 € |
| 11300 | IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBÁN | 321.000,00 € |
| 11400 | IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS | 27.000,00 € |
| 11500 | IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | 207.000,00 € |
| 13000 | IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 27.000,00 € |
| 29000 | IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS | 180.000,00 € |
| 30100 | TAXA POR UTILIZACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS | 500,00 € |
| 30200 | TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO | 115.000,00 € |
| 31100 | TAXAS UTILIZACIÓN SERVICIO AXUDA A DOMICILIO | 8.500,00 € |
| 31300 | TAXA UTILIZACIÓN PAVILLÓNS | 2.500,00 € |
| 32100 | TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS | 30.000,00 € |
| 32300 | TAXA POR LICENCIA DE APERTURA ESTABLECEMENTOS | 1.000,00 € |
| 32500 | TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 3.500,00 € |
| 32900 | TAXA EXPEDICIÓN E RENOVACIÓN LICENC. VEHICULOS ALUGUER | 300,00 € |
| 33200 | TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE SUBMINISTROS | 18.000,00 € |
| 33300 | TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE TELECOMUNICACIÓNS | 2.500,00 € |
| 33800 | COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. POR APROVEITAMENTO DO DOMINIO PÚBLICO | 6.000,00 € |
| 34200 | PREZO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL | 8.000,00 € |
| 34300 | PRECIO PÚBLICO POR SERVIZOS DEPORTIVOS | 2.400,00 € |
| 34600 | PREZO PÚBLICO POR SERVIZOS CULTURAIS | 12.000,00 € |
| 34700 | PRECIO PÚBLICO POR ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES | 25.000,00 € |
| 39110 | MULTAS TRIBUTARIAS | 600,00 € |
| 39211 | RECARGOS DE APREMIO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 4.500,00 € |
| 39900 | INGRESOS POR PUBLICACIONS EN PRENSA E BOLETÍNS OFICIAIS | 3.000,00 € |
| 39901 | OUTROS INGRESOS DIVERSOS | 1.000,00 € |
| 42000 | PARTICIPACIÓN NOS TRIBUTOS DO ESTADO | 730.000,00 € |
















