| ORZAMENTO ANO 2.007- ESTADO DE INGRESOS | ||
| PARTIDA | DENOMINACIÓN DA PARTIDA | CONSIGNACIÓN |
| 11200 | IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA RÚSTICA | 9.000,00 € |
| 11201 | IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA URBÁN | 260.000,00 € |
| 11300 | IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | 181.000,00 € |
| 13000 | IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 23.500,00 € |
| 28200 | IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS | 175.000,00 € |
| 31000 | TAXA POR UTILIZACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS | 750,00 € |
| 31100 | TAXA POR LICENCIA DE APERTURA ESTABLECEMENTOS | 1.000,00 € |
| 31101 | TAXA EXPEDICIÓN E RENOVACIÓN LICENC. VEHICULOS ALUGUER | 300,00 € |
| 31102 | TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO | 117.500,00 € |
| 31103 | TAXAS UTILIZACIÓN SERVICIO AXUDA A DOMICILIO | 600,00 € |
| 31104 | TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 4.000,00 € |
| 31105 | TAXA POR UTILIZACIÓN DE ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL | 8.000,00 € |
| 31106 | TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS | 12.500,00 € |
| 31107 | TAXA POR UTILIZACIÓN DA PISCINA MUNICIPAL | 1.000,00 € |
| 32000 | TAXA UTILIZACIÓN PAVILLÓNS | 2.500,00 € |
| 32001 | TAXA POR UTILIZACIÓN DE SOLO, SUBSOLO E VOO | 22.000,00 € |
| 34000 | PRECIO PÚBLICO POR SERVIZOS CULTURAIS E DEPORTIVOS | 8.000,00 € |
| 34001 | PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES PARA PERSOAS MAIORES | 15.000,00 € |
| 36000 | INGRESOS DERIVADOS DA APROBACIÓN DE PLANS PARCIAIS | 20.000,00 € |
| 39100 | MULTAS E SANCIÓNS | 600,00 € |
| 39200 | RECARGOS DE APREMIO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 3.000,00 € |
| 39901 | RECURSOS IMPREVISTOS E EVENTUAIS | 1.000,00 € |
| 42000 | PARTICIPACIÓN NOS TRIBUTOS DO ESTADO | 792.000,00 € |
| 42004 | SUBVENCIÓN GASTOS FUNCIONAMENTO XULGADO DE PAZ | 2.200,00 € |
| 45300 | SUBVENCIÓN SERGAS UTILIZACIÓN CENTRO SAÚDE | 6.084,00 € |
| 45500 | SUBVENCIÓN XUNTA CURSIÑOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL | 3.000,00 € |
| 45502 | SUBVENCIÓN XUNTA TÉCNICO LOCAL DE EMPREGO | 21.000,00 € |
| 45503 | SUBVENCIÓN XUNTA ACTIVIDADES XUVENÍS | 6.000,00 € |
| 45506 | SUBVENCIÓN XUNTA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS | 33.000,00 € |
| 45507 | SUBVENCIÓN XUNTA FUNCIONAMENTO CENTRO E.S.O. | 23.800,00 € |
| 45509 | SUBVENCIÓN XUNTA MANTENEMENTO E PROGRAMAS SOCIAIS | 65.500,00 € |
| 45510 | SUBVENCIÓN XUNTA PROMOCIÓN EMPREGO | 3.000,00 € |
| 45511 | SUBVENCIÓN XUNTA GASTOS ESCOLA DE MÚSICA | 2.000,00 € |
| 45512 | OUTRAS SUBVENCIÓNS DA XUNTA DE GALICIA | 5.000,00 € |
| 45513 | TRANSFERENCIA XUNTA F.C.L. 2.006 | 185.000,00 € |
| 46201 | SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN MANTº E PREST.SERVICIOS SOCIAIS | 22.000,00 € |
| 46203 | SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS | 23.000,00 € |
| 46204 | SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS | 7.000,00 € |
| 46206 | SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 19.000,00 € |
| 46207 | SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN ESCOLA DE MÚSICA | 5.000,00 € |
| 46210 | OUTRAS SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL | 3.000,00 € |
| 48000 | TRANSFERENCIAS PROXECTO DELOA – EQUAL | 46.500,00 € |
| 52000 | XUROS DE CONTAS E DEPÓSITOS BANCARIOS | 1.000,00 € |
| 60000 | ENAXENACIÓN DE SOLARES PROCEDENTES DE URBANIZACIÓNS | 422.250,00 € |
| 76101 | TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN P.O.S. 2.006 | 220.743,65 € |
| 76103 | TRANSFERENCIAS DEPUTACIÓN OUTROS PLANS 2.006 | 30.000,00 € |
| TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS | 2.813.327,65 € | |
















