PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DA PARTIDA | 2.010 |
912 | 10000 | RETRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA | 38.849,16 € |
912 | 10002 | RETRIBUCIÓNS CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA | 30.008,58 € |
912 | 16000 | SEGUROS SOCIAIS CARGOS ELECTOS | 21.965,62 € |
912 | 22601 | ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTACIÓN | 4.000,00 € |
912 | 23100 | GASTOS DE LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS | 2.000,00 € |
912 | 23300 | INDEMNIZACIÓNS A CONCELL. ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS | 12.720,00 € |
912 | 23301 | INDEMNIZACIÓNS A CONCELLEIROS POR XESTIÓNS OFICIAIS | 6.000,00 € |
912 | 23302 | ASIGNACIÓNS A GRUPOS POLÍTICOS | 1.800,00 € |
920 | 12000 | SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN XERAL | 49.774,60 € |
920 | 12003 | SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN XERAL | 31.085,93 € |
920 | 12005 | SOLDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E ADMINISTRACIÓN XERAL | 7.678,58 € |
920 | 12006 | TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL | 15.233,39 € |
920 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL | 63.835,80 € |
920 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON. XERAL | 68.554,08 € |
920 | 13000 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL FIXO LIMPEZA OFICINAS | 6.645,85 € |
920 | 13100 | RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL OFICINA URBANISMO | 17.430,00 € |
920 | 13101 | RETRIBUCIÓNS OUTRO PERSOAL LABORAL TEMPORAL | 3.000,00 € |
920 | 15000 | PRODUCTIVIDADE FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN XERAL | 5.040,00 € |
920 | 15001 | PRODUCTIVIDADE PERSOAL LABORAL ADMON. XERAL | 2.520,00 € |
920 | 16000 | SEGUROS SOCIAIS PERSOAL SERVICIOS XERAIS | 83.195,03 € |
920 | 16200 | FORMACIÓN PERSOAL DA ENTIDADE | 500,00 € |
920 | 21200 | REPARACIÓN E MANTENEMENTO DE INMOBLES SERVIZOS XERAIS | 5.000,00 € |
920 | 21300 | REPARACIÓN E MANTEN. MÁQUINAS SERVICIOS XERAIS | 4.500,00 € |
920 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NON INVENTARIABLE | 14.000,00 € |
920 | 22001 | LIBROS E SUSCRIPCIÓNS | 4.000,00 € |
920 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE | 3.000,00 € |
920 | 22003 | CONSUMO COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPAIS | 6.500,00 € |
920 | 22103 | COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN SERVIZOS XERAIS | 4.300,00 € |
920 | 22110 | PRODUCTOS LIMPEZA E ASEO SERVIZOS XERAIS | 1.500,00 € |
920 | 22200 | GASTOS DE TELÉFONOS SERVIZOS XERAIS | 20.500,00 € |
920 | 22201 | GASTOS DE CORREOS E MENSAXERÍA SERVIZOS XERAIS | 10.500,00 € |
920 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS XERAIS | 7.500,00 € |
920 | 22602 | ANUNCIOS EN PRENSA E SIMILARES | 1.500,00 € |
920 | 22603 | ANUNCIOS EN BOLETÍNS OFICIAIS | 500,00 € |
920 | 22604 | GASTOS XURÍDICOS | 24.000,00 € |
920 | 22605 | DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS | 4.500,00 € |
920 | 22703 | SERVIZO DE ASESORAMENTO LABORAL | 7.000,00 € |
920 | 22706 | ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS | 85.000,00 € |
920 | 23101 | GASTOS DE LOCOMOCIÓN PERSOAL DA ENTIDADE | 2.000,00 € |
920 | 23300 | INDEMNIZACIÓNS MEMBROS TRIBUNAIS PROCESOS SELECTIVOS |
3.000,00 € |