Estado de Ingresos – 2008
ORZAMENTO ANO 2.008 – ESTADO DE INGRESOS | ||
PARTIDA | DENOMINACIÓN DA PARTIDA | 2.008 |
11200 | IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA RÚSTICA | 25.000,00 € |
11201 | IMPOSTO SOBRE BENS DE NATUREZA URBÁN | 320.000,00 € |
11300 | IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | 191.000,00 € |
13000 | IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 24.500,00 € |
28200 | IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS | 230.000,00 € |
31000 | TAXA POR UTILIZACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS | 750,00 € |
31100 | TAXA POR LICENCIA DE APERTURA ESTABLECEMENTOS | 1.000,00 € |
31101 | TAXA EXPEDICIÓN E RENOVACIÓN LICENC. |
Estado de Ingresos – 2008 Ler máis »